Cosa fa
CONSIGLI DI CLASSE – A.S. 2025/2026
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 1A | Zingariello | Italiano | 4 | ||
| Carone | Latino | 3 | |||
| Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Carone | Geostoria | 3 | |||
| Apicella | Matematica | 5 | |||
| Apicella | Fisica | 2 | |||
| Forleo | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2A | Pasqua | Italiano | 4 | ||
| Carone | Latino | 3 | |||
| Annicchirico | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Carone | Geostoria | 3 | |||
| Polignone | Matematica | 5 | |||
| Tricarico | Fisica | 2 | |||
| Bisceglia | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3A | D’errico T. | Italiano | 4 | ||
| Carone | Latino | 3 | |||
| Annicchirico | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Scalercio | Storia | 2 | |||
| Cristiano | Filosofia | 3 | |||
| Apicella | Matematica | 4 | |||
| Apicella | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Bisceglia | Scienze | 3 | |||
| Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4A | D’errico T. | Italiano | 4 | ||
| D’errico T. | Latino | 3 | |||
| Schiavono | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Valente | Storia | 2 | |||
| Valente | Filosofia | 3 | |||
| Rinaldi | Matematica | 4 | |||
| Rinaldi | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Bisceglia | Scienze | 3 | |||
| Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5A | D’errico T. | Italiano | 4 | ||
| D’errico T. | Latino | 3 | |||
| Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Pistone | Storia | 2 | |||
| Pistone | Filosofia | 3 | |||
| Apicella | Matematica | 4 | |||
| Rinaldi M. | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Bisceglia | Scienze | 3 | |||
| Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 1B | Pasqua | Italiano | 4 | ||
| Rinaldi R. | Latino | 3 | |||
| Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Rinaldi R. | Geostoria | 3 | |||
| Bada | Matematica | 5 | |||
| Bada | Fisica | 2 | |||
| De Carlo | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2B | Pasqua | Italiano | 4 | ||
| Pasqua | Latino | 3 | |||
| Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Rinaldi R. | Geostoria | 3 | |||
| Presti | Matematica | 5 | |||
| Presti | Fisica | 2 | |||
| De carlo | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Rignanese D | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3B | Cignarella | Italiano | 4 | ||
| Pasqua | Latino | 3 | |||
| Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Meneo | Storia | 2 | |||
| Meneo | Filosofia | 3 | |||
| Bada | Matematica | 4 | |||
| Bada | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| De carlo | Scienze | 3 | |||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4B | Cignarella | Italiano | 4 | ||
| Cignarella | Latino | 3 | |||
| Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Meneo | Storia | 2 | |||
| Meneo | Filosofia | 3 | |||
| Presti | Matematica | 4 | |||
| Presti | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| De carlo | Scienze | 3 | |||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5B | Cignarella | Italiano | 4 | ||
| Cignarella | Latino | 3 | |||
| Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Meneo | Storia | 2 | |||
| Meneo | Filosofia | 3 | |||
| Presti | Matematica | 4 | |||
| Bozza | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| De Carlo | Scienze | 3 | |||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 1C | La Manna | Italiano | 4 | ||
| Mingione | Latino | 3 | |||
| Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Mingione | Geostoria | 3 | |||
| Ruggiero | Matematica | 5 | |||
| Castro | Fisica | 2 | |||
| D’Ambrosio | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2C | La Manna | Italiano | 4 | ||
| Mingione | Latino | 3 | |||
| Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Mingione | Geostoria | 3 | |||
| Ruggiero | Matematica | 5 | |||
| Castro | Fisica | 2 | |||
| Cocumazzi B. | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3C | d’ERRICO P. | Italiano | 4 | ||
| Mingione | Latino | 3 | |||
| Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Marasco | Storia | 2 | |||
| Marasco | Filosofia | 3 | |||
| Ruggiero | Matematica | 4 | |||
| Castro | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Cocumazzi B. | Scienze | 3 | |||
| Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4C | d’ERRICO P. | Italiano | 4 | ||
| d’ERRICO P. | Latino | 3 | |||
| Annicchirico | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Marasco | Storia | 2 | |||
| Marasco | Filosofia | 3 | |||
| Castro | Matematica | 4 | |||
| Paoletti M. | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Cocumazzi B. | Scienze | 3 | |||
| Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5C | d’ERRICO P. | Italiano | 4 | ||
| d’ERRICO P. | Latino | 3 | |||
| Leggieri | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Marasco | Storia | 2 | |||
| Marasco | Filosofia | 3 | |||
| Castro | Matematica | 4 | |||
| Castro | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Cocumazzi B. | Scienze | 3 | |||
| Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 1D | Lo Russo | Italiano | 4 | ||
| Lo Russo | Latino | 3 | |||
| Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Mingione | Geostoria | 3 | |||
| Curcetti | Matematica | 5 | |||
| Danese | Fisica | 2 | |||
| Granieri | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2D | Lo Russo | Italiano | 4 | ||
| Lo Russo | Latino | 3 | |||
| Giornetti | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Mingione | Geostoria | 3 | |||
| Tutalo | Matematica | 5 | |||
| Danese | Fisica | 2 | |||
| Forleo | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3D | d’ERRICO M. | Italiano | |||
| LO Russo | Latino | 3 | |||
| Giornetti | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Vavalle | Storia | 2 | |||
| Vavalle | Filosofia | 3 | |||
| Danese | Matematica | 4 | |||
| Danese | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Forleo | Scienze | 3 | |||
| Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Quintana | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4D | d’ERRICO M. | Italiano | 4 | ||
| d’ERRICO M. | Latino | 3 | |||
| Giornetti | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Vavalle | Storia | 2 | |||
| Vavalle | Filosofia | 3 | |||
| Curcetti | Matematica | 4 | |||
| Nardella | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Forleo | Scienze | 3 | |||
| Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5D | d’ERRICO M. | Italiano | 4 | ||
| d’ERRICO M. | Latino | 3 | |||
| Pece | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Vavalle | Storia | 2 | |||
| Vavalle | Filosofia | 3 | |||
| Danese | Matematica | 4 | |||
| Danese | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Brogna | Scienze | 3 | |||
| Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Scopece | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 1E | D’emiliio | Italiano | 4 | ||
| Antonaci | Latino | 3 | |||
| Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Antonaci | Geostoria | 3 | |||
| Scillitani | Matematica | 5 | |||
| Lo Storto | Fisica | 2 | |||
| Masciello | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2E | Costa | Italiano | 4 | ||
| Antonaci | Latino | 3 | |||
| Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Antonaci | Geostoria | 3 | |||
| Scillitani | Matematica | 5 | |||
| Lo storto | Fisica | 2 | |||
| Masciello | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Tricarico | Informatica | 2 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3E | Lavanga | Italiano | 4 | ||
| Antonaci | Latino | 3 | |||
| Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Cristiano | Storia | 2 | |||
| Cristiano | Filosofia | 3 | |||
| Ruggiero | Matematica | 4 | |||
| Bozza | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Masciello | Scienze | 3 | |||
| Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4E | Lavanga | Italiano | 4 | ||
| Lavanga | Latino | 3 | |||
| Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Cristiano | Storia | 2 | |||
| Cristiano | Filosofia | 3 | |||
| Scillitani | Matematica | 4 | |||
| Lo storto | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Masciello | Scienze | 3 | |||
| Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5E | Lavanga | Italiano | 4 | ||
| Cappetti | Latino | 3 | |||
| Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Cristiano | Storia | 2 | |||
| Cristianno | Filosofia | 3 | |||
| Scillitani | Matematica | 4 | |||
| Lo storto | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Masciello | Scienze | 3 | |||
| Todisco | Disegno e St. Arte | ||||
| Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| RAPPRESENTANTI GENITORI | |||||
| RAPPRESENTANTI ALUNNI | |||||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2F | D’emilio | Italiano | 4 | ||
| D’emilio | Latino | 3 | |||
| Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| La manna | Geostoria | 3 | |||
| Nardella | Matematica | 5 | |||
| Lo storto | Fisica | 2 | |||
| Granieri | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3F | Rizzitelli | Italiano | 4 | ||
| Antonaci | Latino | 3 | |||
| Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Laviano | Storia | 2 | |||
| Laviano | Filosofia | 3 | |||
| Nardella | Matematica | 4 | |||
| Nardella | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Granieri | Scienze | 3 | |||
| Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4F | Rizzitelli | Italiano | 4 | ||
| Rizzitelli | Latino | 3 | |||
| Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Laviano | Storia | 2 | |||
| Laviano | Filosofia | 3 | |||
| Rinaldi M. | Matematica | 4 | |||
| Lostorto | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Granieri | Scienze | 3 | |||
| Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Rignanese D | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5F | Rizzitelli | Italiano | 4 | ||
| Rizzitelli | Latino | 3 | |||
| Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Laviano | Storia | 2 | |||
| Laviano | Filosofia | 3 | |||
| D’Antonio | Matematica | 4 | |||
| Lo storto | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Granieri | Scienze | ||||
| Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 1G | Dell’Aquila | Italiano | |||
| Dell’aquila | Latino | 3 | |||
| Lopopolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Mariconda | Geostoria | 3 | |||
| Rutigliano | Matematica | 5 | |||
| Rutigliano | Fisica | 2 | |||
| Granieri | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Placentino | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2G | la Manna | Italiano | 4 | ||
| La Manna | Latino | 3 | |||
| Carrassi G. | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Mariconda | Geostoria | 3 | |||
| d’Antonio | Matematica | 5 | |||
| Rutigliano | Fisica | 2 | |||
| Granieri | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Placentino | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3G | Lo polito | Italiano | 4 | ||
| Mariconda | Latino | 3 | |||
| Lo popolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Pistone | Storia | 2 | |||
| Pistone | Filosofia | 3 | |||
| d’Antonio | Matematica | 4 | |||
| Rutigliano | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Bisceglia | Scienze | 3 | |||
| Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Placentino | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4G | Dell’Aquila | Italiano | 4 | ||
| Mariconda | Latino | 3 | |||
| Lo popolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Pistone | Storia | 2 | |||
| Pistone | Filosofia | 3 | |||
| d’Antonio | Matematica | 4 | |||
| nardella | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Bisceglia | Scienze | 3 | |||
| Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Placentino | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5G | dell’Aquila | Italiano | |||
| dell’Aquila | Latino | 3 | |||
| Lo popolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Valente | Storia | 2 | |||
| Pistone | Filosofia | 3 | |||
| Scarafino | Matematica | 4 | |||
| Scarafino | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Masciello | Scienze | 3 | |||
| Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Placentino | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3H | Cappetti | Italiano | |||
| Cappetti | Latino | 3 | |||
| Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Paoletti M. | Matematica | 3 | |||
| Paoletti M. | Fisica | 4 | |||
| Marsico | Scienze | 3 | |||
| Meneo | Filosofia | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | 3 | |||
| Placentino | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 2 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4H | Lo polito | Italiano | 4 | ||
| Lo polito | Latino | 3 | |||
| Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Valente | Storia | ||||
| Marasco | Filosofia | ||||
| Tricarico | Matematica | RAPPRESENTATNI ALUNNI | |||
| Tricarico | Fisica | ||||
| Forleo | Scienze | ||||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | ||||
| Placentino | Scienze Motorie | ||||
| Salvatore | Religione | 2 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5H | Lo Polito | Italiano | 4 | TRICARICO | |
| Lo Polito | Latino | 3 | |||
| Leggieri | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Valente | Storia | 2 | |||
| Valente | Filosofia | 3 | |||
| Tricarico | Matematica | 4 | |||
| Tricarico | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Marsico | Scienze | 3 | |||
| Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Placentino | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5I | Zingariello | Italiano | 4 | CURCETTI | |
| Zingariello | Latino | 3 | |||
| Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Vavalle | Storia | 2 | |||
| Vavalle | Filosofia | 3 | |||
| Curcetti | Matematica | 4 | |||
| Curcetti | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Brogna | Scienze | 3 | |||
| Filolungo | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
| Salvatore | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 1Q | Cardilli | Italiano | 5 | ||
| Cardilli | Latino | 4 | |||
| Pece | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Zingariello | Geostoria | 3 | |||
| Tutalo | Matematica | 5 | |||
| Scarafino | Fisica | 3 | |||
| Marsico | Scienze | 4 | |||
| Salatto | Disegno e St. Arte | RAPPRESENTANTI ALUNNI | |||
| Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 3 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| De Cotiis | Madrelingua | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2Q | Zazzara | Italiano | 5 | ||
| Zazzara | Latino | 4 | |||
| Pece | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Di pietro | Storia | ||||
| Di pietro | Filosofia | 3 | |||
| Cibelli | Matematica | 5 | |||
| Bozza | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Marsico | Scienze | 3 | |||
| Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 3 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| De cotiis | Madrelingua | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4Q | Zazzara | Italiano | 5 | ||
| Zazzara | Latino | 3 | |||
| Pece | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Di pietro | Filosofia | 3 | |||
| Di pietro | Storia | 3 | |||
| Tutalo | Matematica | 6 | |||
| Bozza | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Marsico | Scienze | 3 | |||
| Salatto | Disegno e St. Arte | ||||
| Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| De Cotiis | Madrelingua | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3QA | Cardilli | Italiano | PECE | ||
| Cardilli | Latino | 3 | |||
| Pece | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Di foggia/Masciello | Diritto_Scienze | ||||
| Cibelli | Matematica | 6 | |||
| Bozza | Fisica | 4 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Cocumazzi B. | Scienze | 3 | |||
| Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| de Cotiis | Madrelingua | 1 | |||
| COORDINATORE | |||||
| 4QA | Cappetti | Italiano | CAPPETTI | ||
| Cappetti | Latino | 4 | |||
| Annicchirico | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Di Pietro | Storia | ||||
| Vavalle | Filosofia | 3 | |||
| Cibelli | Matematica | 5 | |||
| Bada | Fisica | 3 | |||
| Cocumazzi B. | Scienze | 4 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Giordano | Disegno e St. Arte | 3 | |||
| Placentino | Scienze Motorie | 3 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| de Cotiis | Madrelingua | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 1LS | Rignanese A. | Italiano | 4 | ||
| Rignanese A. | Latino | 3 | |||
| Carrassi G. | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| d’emilio | Geostoria | 2 | |||
| Rutigliano | Matematica | 4 | |||
| Scarafino | Fisica | 3 | |||
| Brogna | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Filolungo | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| Lopopolo | Spagnolo | 3 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 2LS | Rignanese A. | Italiano | 4 | ||
| Rignanese A. | Latino | 3 | |||
| Carrassi G. | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| d’emilio | Geostoria | 2 | |||
| Scarafino | Matematica | 4 | |||
| Carrassi M. | Fisica | 3 | |||
| Brogna | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Filolungo | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| Bramato | Spagnolo | 3 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 3LS | Rignanese A. | Italiano | 4 | ||
| Vecchio | Latino | 2 | |||
| Carrassi G | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Gigante | Storia | 2 | |||
| Gigante | Filosofia | 3 | |||
| Paoletti | Matematica | 4 | |||
| Paoletti | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Brogna | Scienze | 3 | |||
| Filolungo | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 4LS | Vecchio | Italiano | 4 | ||
| Vacchio | Latino | 2 | |||
| Carrassi G. | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Gigante | Storia | 2 | |||
| Gigante | Filosofia | 3 | |||
| Carrassi M. | Matematica | 4 | |||
| Carrassi M. | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Brogna | Scienze | 3 | |||
| Filolungo | Disegno e St. Arte | 2 | |||
| Guerrieri Villanova | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 | |||
| Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
| 5LS | Vecchio | Italiano | 4 | ||
| Vacchio | Latino | 2 | |||
| Carrassi G. | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
| Gigante | Storia | 2 | |||
| Gigante | Filosofia | 3 | |||
| Carrassi M. | Matematica | 4 | |||
| Carrassi M. | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
| Brogna | Scienze | ||||
| Filolungo | Disegno e St. Arte | ||||
| Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 2 | |||
| Paparesta | Religione | 1 |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 0881636571
- Email: fgps040004@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): fgps040004@pec.istruzione.it