Cosa fa
Figure introdotte dal D.M. n. 328 del 22/12/2022 con il quale sono state adottate le Linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”
Orientatore: Prof.ssa D’Antonio Loredana
Compiti-Attività:
- Fornisce informazioni agli studenti sulle opportunità educative e professionali;
- Rimane costantemente aggiornato sulle opportunità di studio universitario e formazione terziaria, sulle opportunità di lavoro e sulle tendenze del mercato del lavoro;
- Condivide le informazioni raccolte con studenti e con i docenti tutor per l’orientamento;
- Guida gli alunni nella ricerca delle informazioni necessarie a prendere decisioni consapevoli;
- Partecipa a tutti gli incontri necessari per l’espletamento dell’incarico e la formulazione di proposte per il Piano di Orientamento dell’istituto e curare l’interfaccia con la funzione strumentale dell’area PTOF.
- Coordina il gruppo dei docenti tutor per l’orientamento.
Tutor per l’orientamento
| DOCENTE | CLASSE | COMPITI – ATTIVITÀ |
| 1A | Aiuta ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni E-Portfolio personale e cioè:
| |
| 2A | ||
| 3A | ||
| di Foggia | 4A | |
| Pistone | 5A | |
| 1B | ||
| 2B | ||
| 3B | ||
| De Carlo | 4B | |
| Bada | 5B | |
| 1C | ||
| 2C | ||
| 3C | ||
| Quintana | 4C | |
| Laganara | 5C | |
| 1D | ||
| 2D | ||
| 3D | ||
| d’Errico M./Pece | 4D | |
| d’Errico M. | 5D | |
| 1E | ||
| 2E | ||
| 3E | ||
| Salvatore | 4E | |
| Tricarico | 5E | |
| 1F | ||
| 2F | ||
| 3F | ||
| Salvatore | 4F | |
| Di Foggia/Alicino | 5F | |
| 1G | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| Lopopolo | 4G | |
| Lopopolo | 5G | |
| 2H | ||
| 3H | ||
| Tricarico | 4H | |
| Rutigliano | 5H | |
| Brogna | 4I | |
| 1LS | ||
| 2LS | ||
| 3LS | ||
| Carrassi | 4LS | |
| Rutigliano | 5LS | |
| 1Q | ||
| Tutalo | 3Q | |
| Pece | 4Q | |
| 2QA | ||
| Bada/Cibelli | 3QA |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 0881636571
- Email: fgps040004@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): fgps040004@pec.istruzione.it